Preise
Unsere Preise sind der Qualität, der Lage, der Ausstattung und dem Service entsprechend. Sie sind im Vergleich zu ähnlichen Mitberbern wettbewerbsfähig und bieten ein sehr attraktives Preis- Leistungsverhältnis.
Preise 2022
| 08.04.-27.04 | 28.04.-26.05 01.10.-31.10. | 27.05.-30.06. 01.09.-30.09. | 01.07.-07.07. 22.08.-31.08. | 08.07.-21.08. | |
|---|---|---|---|---|---|
| Economy studio | 75 € | 85 € | 100 € | 120 € | 135 € |
| Studio mit Terrasse | 95 € | 110 € | 140 € | 155 € | 170 € |
| Gartenappartment | 130 € | 160 € | 210 € | 240 € | 260 € |
| Turmstudio | 140 € | 170 € | 220 € | 250 € | 270 € |
| Superior Appartement | 195 € | 235 € | 290 € | 360 € | 385 € |
| Appartement Deluxe | 210 € | 260 € | 340 € | 395 € | 430 € |
| 1 extra Person >6 J. | 15 € | 20 € | 35 € | 40 € | 45 € |
Frühstück: 14 €; Halbpension: 40 € jeweils pro Person. Kinder bis 12 Jahren -50%
Alle Preise pro Einheit und Nacht inkl. MwSt. Tourismusabgabe nicht in den Preisen inkludiert.